CP
From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
User:Matthew Shepherd/Notebook/Chempoint Project
Entered By: comservice @ 12/16/2010 09:38 AM
Order Number: 9999999
Customer PO Number: 99999
Cost
| Title | Type | Amount |
|---|---|---|
| Product Subtotal | USD | 125.31 |
| Discount Subtotal | USD | 0.00 |
| Tax Subtotal | USD | 0.00 |
| Freight Subtotal | USD | 66.62 |
| Order Total | UDS | 191.93 |
Customer Preference details
| Title | Info |
|---|---|
| Customer EmailID | jaandrews@htdro.mb.ca |
| Customer Preference | None |
| Purchaser's Name | James Andrews |
| Fax Number: |
Order Line Number: 1
| Title | Info |
|---|---|
| Ordered Quantity | 1 |
| Requested Delivery Date | 12/28/2010 |
| Requested Ship Date | 12/20/2010 |
| Item ID | 0120530 |
| Item Description | Royco Mineral Oil Lubricants |
| Comments | COA |
| Item Grade | 756 |
| Item Weight | 44.2800 |
| Item Unit of Measure | lb |
| Package Description | Case |
| Supplier ID | 182910 |
| Supplier | Chemtura Corporation |
| Ship Node | 357878 |
SKU Pricing Info
| Title | Type | Cost |
|---|---|---|
| SKU Price | USD | 2.83 |
| Unit Price | USD | 125.31 |
| Freight | USD | 66.62 |
| Line Discount Amount | USD | 0.00 |
| Tax | USD | 0.00 |
| CP Shipping Charges | USD | 66.62 |
| Lead Time Discount | USD | 0.00 |
| Line Total | USD | 191.93 |
Freight Details
| Title | Info |
|---|---|
| FreightTerms | Bill Freight to CP |
| CustomerShipMethod | FEDEX GROUND |
| FreightStatus | 0 |
| CPShipMethod | FEDEX GROUND |
| ServiceType | Standard |
| QuoteNumber |
Carrier Details
| Title | Info |
|---|---|
| Carrier Name | |
| Carrier Account No | |
| Carrier Phone No | |
| Carrier Address | |
| Order Line Instructions | |
| Shipping Notes |
Payment Information
| Title | Info |
|---|---|
| Payment Type | CREDIT_CARD |
| Credit Card Type | VISA |
| Credit Card Name | Marni E Whitman |
| Credit Card Number | ****-8102 |
| Credit Card Expiration Date | Mar/2014 |
Ship To Person Info
| Title | Info |
|---|---|
| First Name | James |
| To Last Name | Andrews |
| Company | Manitoba Hydro - Winnipeg Wilkes Ave. |
| Address Line 1 | 1284 Wilkes Ave |
| Address Line 2 | |
| City | WINNIPEG |
| State | MB |
| Zip Code | R3P 1C2 |
| Country | CA |
Bill To Person Info
| Title | Info |
|---|---|
| First Name | James |
| To Last Name | Andrews |
| Company | Manitoba Hydro - Winnipeg Wilkes Ave |
| Address Line 1 | 1284 Wilkes Ave |
| Address Line 2 | |
| City | WINNIPEG |
| State | MB |
| Zip Code | R3P 1C2 |
| Country | CA |
Primary Contact Info
| Title | Info |
|---|---|
| First Name | James |
| To Last Name | Andrews |
| Company | |
| Address Line 1 | |
| Address Line 2 | |
| City | |
| State | |
| Zip Code | |
| Country | |
| Day Phone | |
| Fax Number | |
| Email ID |
Logistics Info
| Title | Info |
|---|---|
| Requested Ship Date | 25 Dec 2010 |
| Requested Delivery Date | 1 Jan 2011 |
| Pickup # | 9999999 |
| Origin (city, state, zip code) | Hippo, WA 55555 |
| Destination (city, state, zip code) | Tiger, CT 55555 |
| Total Weight(lbs) | 100 |
| Piece Count | 4 |
| Pallet Count | 1 |
| HazMat | N/A |
| UN# | |
| Packing Group | |
| Class | |
| Temp Control | N/A |
| Temp Range | |
| Freeze Protect | N/A |
Notes
Entered By: mshepherd @ 12/16/2010 10:32 AM
IBC from rep
placed per Kyle's instructions
Fixed order type in GP
Next: Commit and Process
Entered By: devservice @ 12/16/2010 11:02 AM
Sent an Order Confirmation to Primary contact James via Email on 12/16/2010.Copy of notification can be found in the Attachment section.