User:Moira M. Esson/Notebook/CHEM-581/2012/10/10: Difference between revisions

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
(Autocreate 2012/10/10 Entry for User:Moira_M._Esson/Notebook/CHEM-581)
 
Line 7: Line 7:
<!-- ##### DO NOT edit above this line unless you know what you are doing. ##### -->
<!-- ##### DO NOT edit above this line unless you know what you are doing. ##### -->
==Entry title==
==Entry title==
* Insert content here...
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cu'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
|-
| Action||Sample ID||True Value (ppm)||Conc. (ppm)||Abs.
|-
| AUTOZERO||||||||
|-
| STD||STD 1 ||1||||0.0054
|-
| STD||STD 2 ||5||||0.0118
|-
| STD||STD 3 ||10||||0.6531
|-
| STD||STD 4 ||20||||1.0516
|-
| STD||STD 5 ||25||||1.1173
|-
| STD||STD 6 ||30||||1.1773
|-
| STD||STD 7 ||40||||1.2726
|-
| STD||STD 8 ||50||||1.3179
|-
| UNK1||7.4ppm NaMT 1min||||7.5551||0.3993
|-
| UNK2||10ppm NaMT 1 min||||10.9678||0.4959
|-
| UNK3||7.4ppm NaMT 5 min||||7.0393||0.3847
|-
| UNK4||10ppm NaMT 5 min||||10.6639||0.4873
|-
| UNK5||7.4ppm NaMt 10 min||||4.2696||0.3063
|-
| UNK6||10ppm NaMT 10min||||7.2478||0.3906
|-
| UNK7||7.4ppm Fe3O4 1min||||46.4402||1.5
|-
| UNK8||10ppm Fe3O4 1 min||||44.9883||1.4589
|-
| UNK9||7.4ppm Fe3O4 5min||||39.7598||1.3109
|-
| UNK10||10ppm Fe3O4 5min||||43.9567||1.4297
|-
| UNK11||7.4ppm Fe3O4 10min||||39.841||1.3132
|-
| UNK12||10ppm Fe3O4 10min||||39.9647||1.3167
|-
| UNK13||7.4ppm CEC100% 1min||||11.1939||0.5023
|-
| UNK14||10ppmCEC100% 1min||||16.5283||0.6533
|-
| UNK15||7.4ppm CEC100% 5min||||9.5123||0.4547
|-
| UNK16||10ppm CEC100% 5min||||15.4473||0.6227
|-
| UNK17||7.4ppm CEC100% 10min||||8.4171||0.4237
|-
| UNK18||10ppm CEC100% 10min||||15.7794||0.6321
|-
| UNK19||7.4ppm CEC 50% 1min||||10.5191||0.4832
|-
| UNK20||10ppm CEC 50% 1min||||14.7443||0.6028
|-
| UNK21||7.4ppm CEC 50%  5min||||9.802||0.4629
|-
| UNK22||10ppm CEC 50%  5min||||15.3449||0.6198
|-
| UNK23||7.4ppm CEC 50%  10min||||10.4449||0.4811
|-
| UNK24||10ppm CEC 50% 10min||||15.0057||0.6102
|}





Revision as of 10:21, 11 October 2012

Project name <html><img src="/images/9/94/Report.png" border="0" /></html> Main project page
<html><img src="/images/c/c3/Resultset_previous.png" border="0" /></html>Previous entry<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Next entry<html><img src="/images/5/5c/Resultset_next.png" border="0" /></html>

Entry title

Cu ' ' ' '
Action Sample ID True Value (ppm) Conc. (ppm) Abs.
AUTOZERO
STD STD 1 1 0.0054
STD STD 2 5 0.0118
STD STD 3 10 0.6531
STD STD 4 20 1.0516
STD STD 5 25 1.1173
STD STD 6 30 1.1773
STD STD 7 40 1.2726
STD STD 8 50 1.3179
UNK1 7.4ppm NaMT 1min 7.5551 0.3993
UNK2 10ppm NaMT 1 min 10.9678 0.4959
UNK3 7.4ppm NaMT 5 min 7.0393 0.3847
UNK4 10ppm NaMT 5 min 10.6639 0.4873
UNK5 7.4ppm NaMt 10 min 4.2696 0.3063
UNK6 10ppm NaMT 10min 7.2478 0.3906
UNK7 7.4ppm Fe3O4 1min 46.4402 1.5
UNK8 10ppm Fe3O4 1 min 44.9883 1.4589
UNK9 7.4ppm Fe3O4 5min 39.7598 1.3109
UNK10 10ppm Fe3O4 5min 43.9567 1.4297
UNK11 7.4ppm Fe3O4 10min 39.841 1.3132
UNK12 10ppm Fe3O4 10min 39.9647 1.3167
UNK13 7.4ppm CEC100% 1min 11.1939 0.5023
UNK14 10ppmCEC100% 1min 16.5283 0.6533
UNK15 7.4ppm CEC100% 5min 9.5123 0.4547
UNK16 10ppm CEC100% 5min 15.4473 0.6227
UNK17 7.4ppm CEC100% 10min 8.4171 0.4237
UNK18 10ppm CEC100% 10min 15.7794 0.6321
UNK19 7.4ppm CEC 50% 1min 10.5191 0.4832
UNK20 10ppm CEC 50% 1min 14.7443 0.6028
UNK21 7.4ppm CEC 50% 5min 9.802 0.4629
UNK22 10ppm CEC 50% 5min 15.3449 0.6198
UNK23 7.4ppm CEC 50% 10min 10.4449 0.4811
UNK24 10ppm CEC 50% 10min 15.0057 0.6102