20.109(S10): Spring 2010 schedule: Difference between revisions

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 107: Line 107:
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[20.109(S10):Site-directed mutagenesis (Day2)| Site-directed mutagenesis]]
| [[20.109(S10):Site-directed mutagenesis (Day2)| Site-directed mutagenesis]]
|
|*[[Media:20109_S10-M2Lec2_Jasanoff.pdf | M2D2 Lecture]]<br> *[[Media:S10_M2D2-ANS.pdf | M2D2 Pre-Lab]]
|--
|--
| 2
| 2
Line 115: Line 115:
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[20.109(S10):Bacterial amplification of DNA (Day3)| Bacterial amplification of DNA]]
| [[20.109(S10):Bacterial amplification of DNA (Day3)| Bacterial amplification of DNA]]
|
|*[[Media:20109_S10-M2Lec3_Jasanoff.pdf | M2D3 Lecture]]<br> *[[Media:S10_M2D3-ANS.pdf | M2D3 Pre-Lab]]
|--
|--
| 2
| 2
Line 123: Line 123:
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[20.109(S10):Prepare expression system (Day4)| Prepare expression system]]
| [[20.109(S10):Prepare expression system (Day4)| Prepare expression system]]
|
|*[[Media:20109_S10-M2Lec4_Jasanoff.pdf | M2D4 Lecture]]<br> *[[Media:S10_M2D4-ANS.pdf | M2D4 Pre-Lab]]
|--
|--
|
|
Line 136: Line 136:
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[20.109(S10):Induce protein and evaluate DNA (Day5)| Induce protein and evaluate DNA]]
| [[20.109(S10):Induce protein and evaluate DNA (Day5)| Induce protein and evaluate DNA]]
|  
| *[[Media:20109_S10-M2Lec5_Jasanoff.pdf | M2D5 Lecture]]<br> *[[Media:S10_M2D5-ANS.pdf | M2D5 Pre-Lab]]
|--
|--
| 2
| 2
Line 144: Line 144:
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[20.109(S10):Characterize protein expression (Day6)| Characterize protein expression]]
| [[20.109(S10):Characterize protein expression (Day6)| Characterize protein expression]]
| <font color = CC0000><b>Module 1 Final Report Due</b></font color><br>
| <font color = CC0000><b>Module 1 Final Report Due</b></font color><br>*[[Media:20109_S10-M2Lec6_Jasanoff.pdf | M2D6 Lecture]]<br> *[[Media:S10_M2D6-ANS.pdf | M2D6 Pre-Lab]]
|--
|--
| 2
| 2
Line 152: Line 152:
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[20.109(S10):Assay protein behavior (Day7)| Assay protein behavior]]
| [[20.109(S10):Assay protein behavior (Day7)| Assay protein behavior]]
|
|*[[Media:20109_S10-M2Lec7_Jasanoff.pdf | M2D7 Lecture]]
|--
|--
| 2
| 2
Line 160: Line 160:
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[User:Xiaosai Yao| XY]]
| [[20.109(S10):Data analysis (Day8)| Data analysis]]
| [[20.109(S10):Data analysis (Day8)| Data analysis]]
|
|*[[Media:20109_S10-M2Lec8_Jasanoff.pdf | M2D8 Lecture]]
|--
|--
| colspan="7" |  
| colspan="7" |  
Line 170: Line 170:
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[20.109(S10):Start-up biomaterials engineering (Day1) | Start-up biomaterials engineering]]
| [[20.109(S10):Start-up biomaterials engineering (Day1) | Start-up biomaterials engineering]]
| <font color = CC0000><b>Module 2 Draft Due</b></font color><br>
| <font color = CC0000><b>Module 2 Draft Due</b></font color><br>*[[Media:20109_S10-M3Lec1_Stachowiak.pdf | M3D1 Lecture]]<br>*[[Media:S10_M3D1-ANS.pdf | M3D1 Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
Line 178: Line 178:
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[20.109(S10):Initiate cell culture (Day2) | Initiate cell culture]]
| [[20.109(S10):Initiate cell culture (Day2) | Initiate cell culture]]
|
|*[[Media:20109_S10-M3Lec2_Stachowiak.pdf | M3D2 Lecture]]
|--
|--
|
|
Line 191: Line 191:
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[20.109(S10):Testing cell viability (Day3) | Testing cell viability]]
| [[20.109(S10):Testing cell viability (Day3) | Testing cell viability]]
|
|*[[Media:20109_S10-M3Lec3_Stachowiak.pdf | M3D3 Lecture]]<br>*[[Media:S10_M3D3-ANS.pdf | M3D3 Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
Line 199: Line 199:
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[20.109(S10):Preparing cells for analysis (Day4) | Preparing cells for analysis]]
| [[20.109(S10):Preparing cells for analysis (Day4) | Preparing cells for analysis]]
|
|*[[Media:20109_S10-M3Lec4_Stachowiak.pdf | M3D4 Lecture]]<br>*[[Media:S10_M3D4-ANS.pdf | M3D4 Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
Line 207: Line 207:
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[20.109(S10):Transcript-level analysis (Day5) | Transcript-level analysis]]
| [[20.109(S10):Transcript-level analysis (Day5) | Transcript-level analysis]]
|
|*[[Media:20109_S10-M3Lec5_Stachowiak.pdf | M3D5 Lecture]]<br>*[[Media:S10_M3D5-ANS.pdf | M3D5 Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
Line 215: Line 215:
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[20.109(S10):Protein-level analysis (Day6) | Protein-level analysis]]
| [[20.109(S10):Protein-level analysis (Day6) | Protein-level analysis]]
| <font color = CC0000><b>Module 2 Final Report Due</b></font color><br>
| <font color = CC0000><b>Module 2 Final Report Due</b></font color><br>*[[Media:20109_S10-M3Lec6_Stachowiak.pdf | M3D6 Lecture]]<br>*[[Media:S10_M3D6-ANS.pdf | M3D6 Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
Line 223: Line 223:
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[User:Nicole_Casasnovas | NC]]
| [[20.109(S10):Wrap-up analysis (Day7) | Wrap-up analysis]]
| [[20.109(S10):Wrap-up analysis (Day7) | Wrap-up analysis]]
| <font color = CC0000><b>Module 3 Report Due</b></font color><br>
| <font color = CC0000><b>Module 3 Report Due</b></font color><br>*[http://openwetware.org/images/d/d5/Mod4_presentations.pdf  Atissa's Lecture]<br>*[[Media:S10_M3D7-ANS.pdf | M3D7 Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3

Latest revision as of 10:53, 7 May 2010


20.109(S10): Laboratory Fundamentals of Biological Engineering

Home        People        Schedule Spring 2010        Assignments        Lab Basics        OWW Basics       
RNA Engineering        Protein Engineering        Cell-Biomaterial Engineering              

MODULE DAY DATE LECTURER TA LAB note
Tue Feb 2 ANS Orientation * Introductory Lecture (PDF)
* Intro Pre-Lab, T/R
1 1 Thur Feb 4 JN CB Amplify aptamer-encoding DNA * M1D1 Lecture
* M1D1 Pre-Lab
1 2 Tue Feb 9 JN CB Purify aptamer-encoding DNA * M1D2 Lecture
* M1D2 Pre-Lab
1 3 Thur Feb 11 JN CB Prepare RNA by IVT * M1D3 Lecture
* M1D3 Pre-Lab
President's Day Feb 15 No lab Feb 16 or Feb 17
1 4 Thur Feb 18 JN CB Purify RNA and run affinity column * M1D4 Lecture
* M1D4 Pre-Lab
1 5 Tue Feb 23 JN CB RNA to DNA by RT-PCR * M1D5 Lecture
* M1D5 Pre-Lab
1 6 Thur Feb 25 JN CB Post-selection IVT and journal club * M1D6 Lecture
* M1D6 Pre-Lab
1 7 Tue Mar 2 JN CB Aptamer binding assay * M1D7 Lecture
* M1D7 Pre-Lab
1 8 Thur Mar 4 JN CB Journal club * M1D8 Lecture
2 1 Tue Mar 9 AJ XY Start-up protein engineering Module 1 Draft Due
* M2D1 Lecture
* M2D1 Pre-Lab
2 2 Thur Mar 11 AJ XY Site-directed mutagenesis * M2D2 Lecture
* M2D2 Pre-Lab
2 3 Tue Mar 16 AJ XY Bacterial amplification of DNA * M2D3 Lecture
* M2D3 Pre-Lab
2 4 Thur Mar 18 AJ XY Prepare expression system * M2D4 Lecture
* M2D4 Pre-Lab
Spring Break Mar 22-26 No lab all week
2 5 Tue Mar 30 AJ XY Induce protein and evaluate DNA * M2D5 Lecture
* M2D5 Pre-Lab
2 6 Thur Apr 1 AJ XY Characterize protein expression Module 1 Final Report Due
* M2D6 Lecture
* M2D6 Pre-Lab
2 7 Tue Apr 6 AJ XY Assay protein behavior * M2D7 Lecture
2 8 Thur Apr 8 AJ XY Data analysis * M2D8 Lecture
3 1 Tues Apr 13 ANS NC Start-up biomaterials engineering Module 2 Draft Due
* M3D1 Lecture
* M3D1 Pre-Lab
3 2 Thur Apr 15 ANS NC Initiate cell culture * M3D2 Lecture
Patriot's Day April 19-20 No lab Apr 20 or Apr 21
3 3 Thur Apr 22 ANS NC Testing cell viability * M3D3 Lecture
* M3D3 Pre-Lab
3 4 Tue Apr 27 ANS NC Preparing cells for analysis * M3D4 Lecture
* M3D4 Pre-Lab
3 5 Thur Apr 29 ANS NC Transcript-level analysis * M3D5 Lecture
* M3D5 Pre-Lab
3 6 Tue May 4 ANS NC Protein-level analysis Module 2 Final Report Due
* M3D6 Lecture
* M3D6 Pre-Lab
3 7 Thur May 6 ANS NC Wrap-up analysis Module 3 Report Due
*Atissa's Lecture
* M3D7 Pre-Lab
3 8 Tue May 11 ANS NC Student presentations
Thur May 13 No lab session. Evaluations during lecture, then celebratory lunch, room/time TBD